工場機械設備一覧
分類 | 名称 | 型式 | 性能 | メーカー名 | 台数 |
切断機 | 高速帯鋸盤 | NCC-750HD | 7.5KW H-750 | 株式会社アマダマシナリー | 1 |
GTII8010CNC | - | 大東精機株式会社 | 1 | ||
自動ガス切断機 | 1K-12 | 460A | 小池酸素工業株式会社 | 2 | |
自動ガス切断機(円) | KT-30-6 | - | 日酸TANAKA株式会社 | 1 | |
1K-70 | - | 小池酸素工業株式会社 | 1 | ||
高速切断機 | CC16SB | C.L鋼用 | 日立工機 | 1 | |
開先加工機 | 鋼板自動開先切削盤 | VXY-1200 | 5.6W PL-40m/m | シンクス株式会社 | 1 |
H鋼開先加工機 | KH-1050 | 20.5KW H-1050 | 大東精機株式会社 | 1 | |
穿孔機 | NC高速孔明加工機 | 3BF-1050B | - | タケダ精機株式会社 | 1 |
アトラエース | FA-50フルオート | - | 日東工器株式会社 | 3 | |
ポンチングマシーン | S-505N | - | タケダ精機株式会社 | 1 | |
CNCドリルマシン | SGM1100・SGD800 | - | 昭和精工株式会社 | 2 | |
磁気ボール盤 | BM25 | - | 工機ホールディングスジャパン株式会社 | 1 | |
ガセットボーラ | GB-800 | - | タケダ精機株式会社 | 1 | |
研磨機 | ドリル研磨機 | KR-500 | 32φ | 株式会社アマダマシナリー | 1 |
ブラスト | ショットブラスト | KACX-II | - | 新東工業株式会社 | 2 |
大組立治具 | 自社製柱大組立仮付治具 | - | 13m/13t | - | 1 |
圧縮機 | コンプレッサー | VS22ADIV | 3.94~4.75㎥/min | 株式会社神戸製鋼所 | 1 |
CM11BD-5 | 1.55㎥/min | 株式会社神戸製鋼所 | - | ||
自動溶接機 | 柱大組溶接ロボット | - | - | 株式会社神戸製鋼所 | 1 |
コア連結溶接ロボット | - | - | 株式会社神戸製鋼所 | 1 | |
半自動溶接機 | 半自動 CO2溶接機 | YD-600KHI | 600A | パナソニック | 1 |
YD-505K-5 | 500A | パナソニック | 1 | ||
YD-500KR2 | 500A | パナソニック | 3 | ||
YD-500KHI | 500A | パナソニック | 2 | ||
K350 | 350A | パナソニック | 1 | ||
YD-350GR3 | 350A | パナソニック | 1 | ||
CPV-500 | 500A | 株式会社ダイヘン | 1 | ||
CPXG-500 | 350A | 株式会社ダイヘン | 1 | ||
CR-AH351 | 350A | 株式会社ダイヘン | 1 | ||
手動アーク溶接機 | 交流アーク溶接機 | AW-400 | 400A | 株式会社ダイヘン | 5 |
B-3005 | 300A | 株式会社ダイヘン | 5 | ||
B-300F | 300A | 株式会社ダイヘン | 2 | ||
AW-300 | 300A | 株式会社ダイヘン | 1 | ||
KR-300 | 300A | 株式会社ダイヘン | 1 | ||
Bz-300 | 300A | 株式会社ダイヘン | 2 | ||
エンジンウエルダー | BLW-280SSW | 280A | デンヨー株式会社 | 1 | |
GAW 185ES2 | 170A | デンヨー株式会社 | 1 | ||
乾燥機 | 溶接棒乾燥機 | IS-D200 | 110W・5kgまで | 育良精機株式会社 | 1 |
H-100V-A | 0.3KW・5kgまで | 日本アロイ電極株式会社 | 1 | ||
ガウジング機 | ガウジング機 | 600KHI | - | パナソニック | 1 |
YD-600GAI | - | パナソニック | 1 | ||
溶接用治具 | 万能反転機 ヘラクスR-3 | R-3W | - | ヘラクス株式会社 | 2 |
ポジッショナー | MED2000 | - | マツモト機械株式会社 | 1 | |
揚重機 | 天井走行クレーン | 10.0HD | 10.0t/スパン14.5m | 日本ホイスト株式会社 | 1 |
5.0HD | 5.0t/スパン14.5m | 日本ホイスト株式会社 | 1 | ||
5.0HD | 5.0t/スパン13.5m | 日本ホイスト株式会社 | 2 | ||
4.8HD | 4.8t/スパン14.5m | 日本ホイスト株式会社 | 1 | ||
4.8HD | 4.8t/スパン13.5m | 日本ホイスト株式会社 | 1 | ||
2.8HD | 2.8t/スパン14.5m | 日本ホイスト株式会社 | 3 | ||
2.8HD | 2.8t/スパン14m | 日本ホイスト株式会社 | 2 | ||
2.8HD | 2.8t/スパン13.5m | 日本ホイスト株式会社 | 2 | ||
1.0HD | 1.0t/スパン6.0m | 日本ホイスト株式会社 | 1 | ||
ホイスト式橋形クレーン | 10.0HD | 10.0t/スパン15.0m | 日本ホイスト株式会社 | 1 | |
4.8HD | 4.8t/スパン15.0m | 日本ホイスト株式会社 | 1 | ||
ジブクレーン | ESM01.5 | 1.5t | 株式会社キトー | 2 | |
S-2型 | 1.5t | 株式会社キトー | 1 | ||
搬送機 | フォークリフト | - | 3.0t | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 1 |
フォークリフト | - | 3.5t | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 1 | |
フォークリフト | - | 7.0t | 三菱ロジスネクスト株式会社 | 1 | |
電動台車 | 10.0t | 1 | |||
高力ボルト締付機 | トネシャーレンチ | S-9200 | 200V/7.8A | TONE株式会社 | 1 |
S-9100 | 100V | TONE株式会社 | 2 | ||
その他工作機 | 旋盤 | AL-6G | - | 株式会社ブルーライン工業 | 1 |
高周波発生機 | FG-508B | - | 富士製砥株式会社 | 1 | |
マグサンダー | MS-110 | 100V | 大見工業株式会社 | 2 | |
卓上型グラインダー | - | 100V | 工機ホールディングスジャパン株式会社 | 8 | |
その他 | 自動製図処理装置 | S/F REAL4 | - | データロジック | 4 |
汎用CAD | 実寸法師 | - | タイワ | 3 | |
パソコン | - | Windows 10 | デル・テクノロジーズ株式会社 | 5 | |
LAVIE | Windows 10 | NECパーソナルコンピュータ株式会社 | 1 | ||
FMV | Windows 8 | 富士通株式会社 | 1 | ||
プリンター | MP E6700 | - | 株式会社リコー | 1 | |
プリンター(複合機) | MP C2504 | - | 株式会社リコー | 1 |
試験・検査・計測機器一覧
分類 | 名称 | 型式 | 性能 | メーカー名 | 台数 |
超音波探傷器 | 超音波探傷機 | USM35X | - | 株式会社KJTD | 2 |
超音波厚さ計 | - | - | - | - | |
溶接欠陥識別 | 浸透探傷試験用材 | - | カラーチェック | 栄進化学株式会社 | 2 |
鋼材識別器 | サム・スチールチェッカー | D-200 | SS-400/SM-490A | - | 1 |
計測器 | 巻尺(スチールテープ)30m | シルバーセブン | JIS1級 | ヤマヨ測定機株式会社 | 6 |
ノギス | - | JIS1級 | 株式会社ミツトヨ | 1 | |
直角定規(1m) | - | - | シンワ測定株式会社 | 1 | |
仕口ズレ測定ゲージ | - | - | シンワ測定株式会社 | 1 | |
フランジ折れ・傾斜測定ゲージ | - | - | シンワ測定株式会社 | 1 | |
ベベル角測定ゲージ | - | - | シンワ測定株式会社 | 1 | |
ルート間隔測定ゲージ | - | - | シンワ測定株式会社 | 1 | |
溶接ゲージ | - | - | シンワ測定株式会社 | 2 | |
テーパーゲージ | - | 0~15m/m | シンワ測定株式会社 | 1 | |
アンダーカットゲージ | - | - | シンワ測定株式会社 | 1 | |
電流計クランプメーター | - | - | パナソニック | 2 | |
膜厚計 | SAMAC-FN | - | サンコウ電子 | 1 | |
ウエットゲージ | - | - | - | - | |
非接触温度計 | PT-S80 | -30℃~600℃ | オプテックス株式会社 | 1 | |
TX10 | -200℃~1372℃ | 横河計測株式会社 | 1 | ||
温度チョーク | - | 50℃~800℃ | 日油技研工業株式会社 | 多数 | |
トルクレンチ | - | - | 株式会社東日製作所 | 1 | |
ボルト軸力計 | - | - | - | - | |
マイクロゲージ | - | - | - | - | |
放射温度計 | - | - | - | - | |
トランシット | - | - | 株式会社トプコン | 1 | |
表面アラサ標準片 | 比較用アラサ | KTAコンバレーター | - | サンコウ電子 | - |
比較用表面アラサ標準片 | - | - | 日本溶接協会 | 1 | |
硬度計 | 硬度計 | - | - | - | - |